Stotelė Vaduvos st.
| darbo diena | savaitgalis ir šventinė diena | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 22 | ||
| 6 | 21 | ||
| 7 | 17 | 7 | 05 |
| 8 | 04 | ||
| 9 | 00 55 | 9 | 03 |
| 10 | 48 | 10 | 00 |
| 11 | 41 | 11 | 31 |
| 12 | 31 | 12 | 22 |
| 13 | 35 | 13 | 14 |
| 14 | 30 | 14 | 05 49 |
| 15 | 39 | 15 | 42 |
| 16 | 42 | 16 | 36 |
| 17 | 34 | ||
| 18 | 03 | ||
| 19 | 03 59 | 19 | 17 |
| 20 | 13 | ||
| 21 | 13 | 21 | 11 |
Paaiškinimai:
Pelės žymekliu spustelėjus išvykimo laiką bus parodyti tos mašinos išvykimo laikai iš visų stotelių, t.y. galima sužinoti, kada reikia įsėsti vienoje ar kitoje stotelėje, kad laiku būtų nuvažiuota į norimą stotelę.
Dėl besikeičiančių eismo sąlygų galimi maršrutinio transporto eismo nukrypimai nuo tvarkaraščio.
Raudona spalva pažymėtas išvykimo laikas rodo esant sutrumpintą autobusų ir troleibusų trasą. Kita spalva žymi pakeistą autobusų ar troleibusų trasą. Atvedus pelės žymeklį ties spalvotu išvykimo laiku parodomas pakeistas maršrutas. Paspaudus skaičių matoma pakeisto maršruto trasa.
